Tricou Tecbase LS

178 lei

Stoc epuizat

Tabel Marime - FOX

MTB

JERSEYS

Size S M L XL 2XL 3XL
Chest 90-94 cm 96.5-101.6 cm 104-109 cm 112-117 cm 119.3-127 cm 129.6-137.2 cm
Length 81.2-82.5 cm 82.5-85 cm 86.3-88.9 cm 88.9-91.4 cm 91.4-94 cm 94-96.5
Neck 35.5-36.2 cm 36.8-38.1 cm 38.7-39.4 cm 40-41.3 cm 41.9-43.2 cm 43.8-45.1 cm
Bicep 29.2-29.8 cm 30.5-31.8 cm 32.4-33.6 cm 33.7-34.9 cm 35.5-36.8 cm 37.5-38.7 cm
Height 167.6-172.7 cm 172.7-177.8 cm 177.8-182.9 cm 180.3-185.5 cm 182.9-188 cm 182.9-188 cm
Women's M L XL 2XL 3XL 4XL

 

BOTTOMS

Size 28 30 32 34 36 38 40 42 44
Waist 76.2 cm 81.3 cm 86.3 cm 91.5 cm 96.5 cm 101.6 cm 106.7 cm 111.8 cm 117 cm
Hip 86.3-88.9 cm 91.4-94 cm 96.5-99 cm 101.6-104.1 cm 106.7-109.2 cm 111.7-114.3 cm 116.8-119.4 cm 121.9-124.5 cm 127-129.5 cm
Inseam 69.8 cm 73.6 cm 73.6 cm 75 cm 76.2 cm 77.5 cm 77.5 cm 77.5 cm 77.5 cm
Height 167.6-172.7 cm 172.7-177.8 cm 172.7-177.8 cm 177.8-182.9 cm 180.3-185.5 cm 182.9-188 cm 182.9-188 cm 182.9-188 cm 182.9-188 cm

 

GLOVES

Size S M L XL 2XL 3XL 4XL
Hand Length 18-18.7 cm 18.7-19.4 cm 19.4-20 cm 20-20.6 cm 20.6-21.3 cm 21.3-22 cm 22-22.5 c

 

SOCKS

Size S/M L/XL
US (M) 9-11 11-13
US (W) 10.5-12.5 12.5-14.5
EU Size 39-42 43-45
UK Size 5-9 9-13
JPN Size 26-27.8 27.8-29.4

 

SHOES

Size EU US (Mens) US (Womens) US (Youth) UK Size Japan / CM Size
37 5 6.5 Y5 4 23.5
38 6 7.5 Y6 5 24.5
39 7 8.5 Y7 6 25.1
40 7.5 9 Y7.5 6.5 25.8
41 8 9.5 Y8 7 26.5
41.5 8.5 10 - 7.5 26.8
42 9 10.5 - 8 27.1
42.5 9.5 11 - 8.5 27.5
43 10 11.5 - 9 27.8
43.5 10.25 11.75 - 9.25 28.1
44 10.5 12 - 9.5 28.5
44.5 11 12.5 - 10 28.8
45 11.5 13 - 10.5 29.1
45.5 12 13.5 - 11 29.5
46 12.5 14 - 11.5 29.8
47 13 14.5 - 12 30.5
Tricouri MTBSMLXL2XL3XL
Piept90-94 cm96.5-101.6 cm104-109 cm112-117 cm119.3-127 cmt129.6-137.2 cm
Lungime81.2-82.5 cm82.5-85 cm86.3-88.9 cm88.9-91.4 cm91.4-94 cm94-96.5
Gat35.5-36.2 cm36.8-38.1 cmt38.7-39.4 cm40-41.3 cm41.9-43.2 cm43.8-45.1 cm
Biceps29.2-29.8 cm30.5-31.8 cm32.4-33.6 cm33.7-34.9 cm35.5-36.8 cm37.5-38.7 cm
Inaltime167.6-172.7 cm172.7-177.8 cm177.8-182.9 cm180.3-185.5 cm182.9-188 cm182.9-188 cm
Echivalent FemeiMLXL2XL3XL4XL
-------
𝐓𝐫𝐢𝐜𝐨𝐮𝐫𝐢 𝐂𝐀𝐒𝐔𝐀𝐋𝐒 𝐌 𝐋𝐗𝐋𝟐𝐗𝐋𝟑𝐗𝐋
Peste umar41.9-42.5 cm42.2-44.5 cm44.5-45.7 cm45.7-47 cm48.2-49.5 cm49.5-50.8 cm
Centrul Gâtului35.5-36.2 cm36.8-38.1 cm38.7-39.4 cmt40-41.3 cm41.9-43.2 cm43.8-45.1 cm

Acest produs nu este disponibil momentan. Vrei sa te anuntam cand revine?

Cod produs: 28418-001 Acest produs face parte din: , Tags: ,
Livrare GRATUITA la comenzile de +300 Lei

Retur simplu in 14 zile

Revizii & Service Biciclete : +40 746 017 377

Informații suplimentare

Marime

Fii primul care scrie o recenzie despre “Tricou Tecbase LS”

Pareri

Nu exista inca recenzii.

Ai nelamuriri despre acest produs?

Pune o intrebare si vei primi un raspuns in cel mai scurt timp posibil.

*Planetbike.ro face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din acesta pagina. Rareori acestea pot contine inadvertente: fotografia are caracter informativ si poate contine accesorii neincluse in pachetele standard, unele specificatii pot fi modificate de catre producator fara preaviz sau pot contine erori de operare. Toate promotiile prezente in site sunt valabile in limita stocului. In cazul in care preturile sau alte detalii referitoare la produse/promotii au fost afisate gresit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse gresit in baza de date, ne alocam dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunta clientul telefonic/e-mail in cel mai scurt timp, despre eroarea aparuta, daca produsul nu s-a livrat inca.

CATEGORII PRODUSE

Tricou Tecbase LS

178 lei